Gold-Silver Price
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. દરમિયાન, મંગળવારે, સોનાનો ભાવ 85,665 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 95,533 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો
22 કેરેટ, 24 કેરેટ, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ શહેર મુજબ:
શહેરનું નામ | 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ | 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ | 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ |
---|---|---|---|
ચેન્નાઈ | ₹79440 | ₹86660 | ₹65590 |
મુંબઈ | ₹79440 | ₹86660 | ₹65000 |
દિલ્હી | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
કોલકાતામાં | ₹79440 | ₹86660 | ₹65000 |
અમદાવાદ | ₹79490 | ₹86710 | ₹65040 |
જયપુર | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
પાટણ | ₹79490 | ₹86710 | ₹65040 |
લકનૌ | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
ગાજિયાબાદ | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
નોઇડા | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
અયોધ્યા | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
ગુરુગ્રામ | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
ચંદીગઢ | ₹79590 | ₹86810 | ₹65120 |
22 કેરેટ સોનામાં 91.6% શુદ્ધતા હોય છે. પરંતુ હકારાત્મક ગોલ્ડમાં મિક્સિંગ કરીને 89 અથવા 90% શુદ્ધ સોનાને 22 કેરેટ ગોલ્ડ તરીકે વેચી દીધું હોય છે. તેથી, સોનું ખરીદતી વખતે હોલમાર્ક વિશે ખાસ ધ્યાન રાખવું.