“દિવાળી પોર્ટફોલિયો: આગામી 12 મહિના માટે 10 મજબૂત સ્ટોક્સ”
દિવાળી નજીક આવતાની સાથે જ બજારમાં સકારાત્મક ભાવના સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે અને બ્રોકરેજ કંપનીઓ તેમના મનપસંદ સ્ટોક પિક્સ જાહેર કરી રહી છે. સેન્ટ્રમ બ્રોકિંગે 10 શેરોની યાદી બહાર પાડી છે જે આગામી વર્ષ દરમિયાન 18% થી 31% સુધીનું પોર્ટફોલિયો રિટર્ન આપી શકે છે તેવું તેનું માનવું છે. આ શેર ઓટો, બેંકિંગ, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોના છે.
ટોચની પસંદગીઓ હાઇલાઇટ્સ
કંપની | હાઇલાઇટ્સ | બ્રોકરેજ વ્યૂ / ટાર્ગેટ |
---|---|---|
Dixon Technologies | મજબૂત ઓર્ડર બુક, Q2 FY26 માં 15% વોલ્યુમ વૃદ્ધિની અપેક્ષા | Q2 FY28E ના 67x TTM EPS ના મૂલ્યાંકન પર ટાર્ગેટ ₹21,574 (~25% અપસાઇડ) |
Cholamandalam Investments (CIFC) | NIM માં ~15 bps નો સુધારો થવાની અપેક્ષા, CAGR ~20% | FY28 Q2 બુક વેલ્યુ ₹430 નું 4.5x મૂલ્યાંકન |
Azad Engineering | ₹6,000 કરોડનો ઓર્ડર બુક, FY27 માટે 10x બુક-ટુ-બિલ રેશિયો | ટાર્ગેટ ભાવ ₹2,145 (~25% અપસાઇડ) |
Canara Bank | સતત ઘટી રહેલ NPA, NIM ~2.4% થી વધીને 2.8% થવાની શક્યતા | 1.2x FY27E ABV મૂલ્યાંકન, ટાર્ગેટ ₹151 |
Syrma SGS Technology | આગામી 2 વર્ષમાં આવકમાં 30% CAGR, PAT માર્જિન ~7% | FY27 EPS ના 45x P/E રેન્જ પર વેલ્યુએશન |
અન્ય સ્ટોક્સ: Nykaa, Swiggy, KEI Industries, Bajaj Auto, Bharat Electronics