Gold-Silver Price

Gold-Silver Price: સોનું-ચાંદીના ભાવમાં ચઢાવ-ઉતરાવ ચાલુ છે. સોમવારે સોનાની કિંમત ₹85,998 પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ₹97,953 પ્રતિ કિલો છે.

શહેર મુજબ સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

શહેર 22 કેરેટ (₹) 24 કેરેટ (₹) 18 કેરેટ (₹)
ચેન્નાઈ ₹80,110 ₹87,390 ₹66,110
મુંબઈ ₹80,110 ₹87,390 ₹65,000
દિલ્હી ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670
કોલકાતા ₹80,110 ₹87,390 ₹65,000
અમદાવાદ ₹80,160 ₹87,440 ₹65,590
જયપુર ₹79,590 ₹86,810 ₹65,120
પટના ₹80,160 ₹87,440 ₹65,590
લખનઉ ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670
ગાઝિયાબાદ ₹80,110 ₹87,390 ₹65,000
નોઈડા ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670
અયોધ્યા ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670
ગુડગાંવ ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670
ચંડીગઢ ₹80,260 ₹87,540 ₹65,670

 

Share.
Exit mobile version