Gold-Silver Price
સોનાં-ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉથલપાથલ થઈ રહી છે. મંગળવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹86,400 પર પહોંચી ગયો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ₹96,115 પ્રતિ કિલોગ્રામ નોંધાયો.
શહેરવાર સોનાના ભાવ (City Wise Gold Price – 22K & 24K)
શહેરનું નામ | 22 કેરેટ (₹/10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ (₹/10 ગ્રામ) | 18 કેરેટ (₹/10 ગ્રામ) |
---|---|---|---|
ચેન્નઈ | ₹80,710 | ₹88,050 | ₹66,410 |
મુંબઈ | ₹80,710 | ₹89,050 | ₹66,040 |
દિલ્હી | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
કોલકાતા | ₹80,710 | ₹88,050 | ₹66,040 |
અમદાવાદ | ₹80,760 | ₹88,100 | ₹66,080 |
જયપુર | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
પટણા | ₹80,760 | ₹88,100 | ₹66,080 |
લખનઉ | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
ગાઝિયાબાદ | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
નોયડા | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
અયોધ્યા | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
ગુરૂગ્રામ | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
ચંડીગઢ | ₹80,860 | ₹88,200 | ₹66,160 |
MCX પર સોનાના વાયદાના ભાવ ₹19 ઘટીને ₹85,991 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા. વૈશ્વિક બજારોમાં પણ મંદી જોવા મળી. ન્યૂ યોર્કમાં સોનાના ભાવ 0.05% વધીને $2,937.38 પ્રતિ ઔંસ થયા.
MCX પર ચાંદીની વાયદા કિંમત ₹160 ઘટીને ₹96,040 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર આવી. વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદી 0.47% વધીને $32.60 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી.